Fahrradständer
Das sportliche Bewegungsbedürfnis und die steigenden Benzinpreise lassen die Zahl der Radfahrer im Verkehr ständig wachsen.
Das erfordert sinnvolle Abstellplätze für Fahrräder.
Der Beton-Fahrradständer von Rekers ist eine ideale Möglichkeit der steigenden "Fahrradflut" zu werden.
Technische Maße
| Fahrradständer | |
|---|---|
| Einseitig | 75 x 50 x 35 cm |
| Beidseitig | 75 x 50 x 35 cm |
| Einzel | 75 x 25 x 15 cm |
Müllschränke
Moderne Müllschränke erfüllen heute mehr als nur einen funktionalen Aspekt.
Sie passen sich durch verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten in Form, Abmessung und Oberfläche den Ansprüchen einer harmonischen Integration perfekt an.
Technische Maße
| Müllschränke | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Höhe | Breite | Tiefe | Füllvolumen |
| Normalschrank | 110 cm | 63 cm | 69 cm | 120 l |
| Raumspar-Doppelschrank | 110 cm | 118 cm | 69 cm | 120 l |
| Raumspar-Dreifachschrank | 110 cm | 172 cm | 69 cm | 120 l |
| Normalschrank | 125 cm | 73 cm | 84 cm | 240 l |
| Raumspar-Doppelschrank | 125 cm | 138 cm | 84 cm | 240 l |
| Raumspar-Dreifachschrank | 125 cm | 203 cm | 84 cm | 240 l |
| Container Typ "EH 1100" | 155 cm | 160 cm | 132 cm | 1.100 l |
| Ausführung | Sichtbeton grau oder Waschbeton 8/16, sowie andere Feinstauswaschungen und handgestockte Oberflächen lieferbar |
Weitere Containerboxen auf Anfrage.
(Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten)







