Größentabellen

Zahlreiche Größen und Ausführungen sind möglich. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.

Die Tabellen können Sie auch als PDF downloaden.

Prestige


Prestige | Typ RF 135 - RF 170
Typ Außenmaße Tordurchfahrtsmaße Schwingtor Nutzfläche Umbauter Raum
Breite Länge Höhe Breite Höhe
RF 155 2,85 m 5,50 m 2,50 m 2,35 m 2,02 m 14,28 m² 39,09 m³
RF 160 2,85 m 6,00 m 2,50 m 2,35 m 2,02 m 15,63 m² 42,75 m³
RF 170 2,85 m 7,00 m 2,50 m 2,35 m 2,02 m 18,32 m² 49,88 m³
RF 135 2,85 m 3,50* m 2,50 m     9,20 m² 24,94 m³

Prestige | Typ RF 235 - RF 270
Typ Außenmaße Tordurchfahrtsmaße Schwingtor Nutzfläche Umbauter Raum
Breite Länge Höhe Breite Höhe
RF 255 2,98 m 5,50 m 2,50 m 2,46 m 2,02 m 14,97 m² 40,98 m³
RF 260 2,98 m 6,00 m 2,50 m 2,46 m 2,02 m 16,38 m² 44,70 m³
RF 270 2,98 m 7,00 m 2,50 m 2,46 m 2,02 m 19,20 m² 52,15 m³
RF 235 2,98 m 3,50* m 2,50 m     9,64 m² 26,08 m³
RF 255 H 2,98 m 5,50 m 2,56 m 2,46 m 2,11 m 14,97 m² 41,96 m³
RF 260 H 2,98 m 6,00 m 2,56 m 2,46 m 2,11 m 16,38 m² 45,77 m³

Prestige | Typ 11, 21, 41, 51
Typ Außenmaße Tordurchfahrtsmaße Schwingtor Nutzfläche Umbauter Raum
Breite Länge Höhe Breite Höhe
Typ 11 2,70 m 5,50 m 2,47 m 2,34 m 2,02 m 13,46 m² 36,68 m³
Typ 21 2,70 m 6,00 m 2,47 m 2,34 m 2,02 m 14,73 m² 40,01 m³
Typ 41 2,70 m 7,00 m 2,47 m 2,34 m 2,02 m 17,27 m² 46,68 m³
Typ 51 2,70 m Auf Anfrage* 2,47 m        

Prestige | Typ 12, 22, 32, 42, 52
Typ Außenmaße Tordurchfahrtsmaße Schwingtor Nutzfläche Umbauter Raum
Breite Länge Höhe Breite Höhe
Typ 12 2,85 m 5,50 m 2,47 m 2,49 m 2,02 m 14,26 m² 38,72 m³
Typ 22 2,85 m 6,00 m 2,47 m 2,49 m 2,02 m 15,60 m² 42,24 m³
Typ 32 2,85 m 6,50 m 2,47 m 2,49 m 2,02 m 16,95 m² 45,76 m³
Typ 42 2,85 m 7,00 m 2,47 m 2,49 m 2,02 m 18,29 m² 49,28 m³
Typ 52 2,85 m Auf Anfrage* 2,47 m        

Prestige | Typ 13, 23, 33, 43, 53
Typ Außenmaße Tordurchfahrtsmaße Schwingtor Nutzfläche Umbauter Raum
Breite Länge Höhe Breite Höhe
Typ 13 2,98 m 5,50 m 2,47 m 2,62 m 2,02 m 14,95 m² 41,48 m³
Typ 23 2,98 m 6,00 m 2,47 m 2,62 m 2,02 m 16,36 m² 44,16 m³
Typ 33 2,98 m 6,50 m 2,47 m 2,62 m 2,02 m 17,77 m² 47,84 m³
Typ 43 2,98 m 7,00 m 2,47 m 2,62 m 2,02 m 19,18 m² 51,52 m³
Typ 53 2,98 m Auf Anfrage* 2,47 m        

Prestige | Typ 14, 24, 34, 44, 54
Typ Außenmaße Tordurchfahrtsmaße Schwingtor Nutzfläche Umbauter Raum
Breite Länge Höhe Breite Höhe
Typ 14 3,25 m 5,50 m 2,47 m 2,88 m 2,02 m 16,38 m² 44,15 m³
Typ 24 3,25 m 6,00 m 2,47 m 2,88 m 2,02 m 17,92 m² 48,17 m³
Typ 34 3,25 m 6,50 m 2,47 m 2,88 m 2,02 m 19,47 m² 52,18 m³
Typ 44 3,25 m 7,00 m 2,47 m 2,88 m 2,02 m 21,01 m² 56,19 m³
Typ 54 3,25 m Auf Anfrage* 2,47 m        

Premium Plus


Premium Plus | Typ RF 255 - RF 270
Typ Außenmaße Tordurchfahrtsmaße Schwingtor Nutzfläche Umbauter Raum
Breite Länge Höhe Breite Höhe
RF 255 2,98 m 5,50 m 2,50 m 2,53 m 2,02 m 14,97 m² 40,98 m³
RF 260 2,98 m 6,00 m 2,50 m 2,53 m 2,02 m 16,38 m² 44,70 m³
RF 270 2,98 m 7,00 m 2,50 m 2,53 m 2,02 m 19,20 m² 52,15 m³

Exklusiv


Exklusiv | Typ RF 255 - RF 260
Typ Außenmaße Tordurchfahrtsmaße Schwingtor Nutzfläche Umbauter Raum
Breite Länge Höhe Breite Höhe
RF 255 2,98 m 5,50 m** 2,50 m 2,46 m 2,02 m 14,97 m² 40,98 m³
RF 260 2,98 m 6,00 m** 2,50 m 2,46 m 2,02 m 16,38 m² 44,70 m³

Garagen XXL


Garagen XXL | Typ RF 560 - RF 590
Typ Außenmaße Tordurchfahrtsmaße Serientor Nutzfläche Umbauter Raum
Breite Länge Höhe Breite Höhe
RF 560 A 2,98 m 6,00 m 2,48 m 2,41 m 1,96 m 16,07 m² 44,34 m³
RF 570 A 2,98 m 7,00 m 2,48 m 2,41 m 1,96 m 17,77 m² 51,73 m³
RF 580 A 2,98 m 8,00 m 2,48 m 2,41 m 1,96 m 21,71 m² 59,12 m³
RF 590 A 2,98 m 9,00 m 2,48 m 2,41 m 1,96 m 24,53 m² 66,51 m³
RF 560 B 2,98 m 6,00 m 2,73 m 2,41 m 2,21 m 16,07 m² 48,81 m³
RF 570 B 2,98 m 7,00 m 2,73 m 2,41 m 2,21 m 17,77 m² 56,95 m³
RF 580 B 2,98 m 8,00 m 2,73 m 2,41 m 2,21 m 21,71 m² 65,08 m³
RF 590 B 2,98 m 9,00 m 2,73 m 2,41 m 2,21 m 24,53 m² 73,22 m³
RF 560 C 2,98 m 6,00 m 2,98 m 2,41 m 2,46 m 16,07 m² 53,28 m³
RF 570 C 2,98 m 7,00 m 2,98 m 2,41 m 2,46 m 17,77 m² 62,16 m³
RF 580 C 2,98 m 8,00 m 2,98 m 2,41 m 2,46 m 21,71 m² 71,04 m³
RF 590 C 2,98 m 9,00 m 2,98 m 2,41 m 2,46 m 24,53 m² 79,92 m³
RF 560 D 2,98 m 6,00 m 3,48 m 2,49 m 2,91 m 16,07 m² 62,22 m³
RF 570 D 2,98 m 7,00 m 3,48 m 2,49 m 2,91 m 17,77 m² 72,59 m³
RF 580 D 2,98 m 8,00 m 3,48 m 2,49 m 2,91 m 21,71 m² 82,96 m³
RF 590 D 2,98 m 9,00 m 3,48 m 2,49 m 2,91 m 24,53 m² 93,33 m³

Garagen XXL | Typ RF 660 - RF 690
Typ Außenmaße Tordurchfahrtsmaße Serientor Nutzfläche Umbauter Raum
Breite Länge Höhe Breite Höhe
RF 660 A 3,23 m 6,00 m 2,48 m 2,66 m 1,96 m 17,50 m² 48,06 m³
RF 670 A 3,23 m 7,00 m 2,48 m 2,66 m 1,96 m 20,57 m² 56,07 m³
RF 680 A 3,23 m 8,00 m 2,48 m 2,66 m 1,96 m 23,64 m² 64,08 m³
RF 690 A 3,23 m 9,00 m 2,48 m 2,66 m 1,96 m 26,71 m² 72,09 m³
RF 660 B 3,23 m 6,00 m 2,73 m 2,66 m 2,21 m 17,50 m² 52,91 m³
RF 670 B 3,23 m 7,00 m 2,73 m 2,66 m 2,21 m 20,57 m² 61,73 m³
RF 680 B 3,23 m 8,00 m 2,73 m 2,66 m 2,21 m 23,64 m² 70,54 m³
RF 690 B 3,23 m 9,00 m 2,73 m 2,66 m 2,21 m 26,71 m² 79,36 m³
RF 660 C 3,23 m 6,00 m 2,98 m 2,66 m 2,46 m 17,50 m² 57,75 m³
RF 670 C 3,23 m 7,00 m 2,98 m 2,66 m 2,46 m 20,57 m² 67,38 m³
RF 680 C 3,23 m 8,00 m 2,98 m 2,66 m 2,46 m 23,64 m² 77,00 m³
RF 690 C 3,23 m 9,00 m 2,98 m 2,66 m 2,46 m 26,71 m² 86,63 m³
RF 660 D 3,23 m 6,00 m 3,48 m 2,74 m 2,91 m 17,50 m² 67,44 m³
RF 670 D 3,23 m 7,00 m 3,48 m 2,74 m 2,91 m 20,57 m² 78,68 m³
RF 680 D 3,23 m 8,00 m 3,48 m 2,74 m 2,91 m 23,64 m² 89,92 m³
RF 690 D 3,23 m 9,00 m 3,48 m 2,74 m 2,91 m 26,71 m² 101,16 m³

Garagen XXL | Typ RF 760 - RF 790
Typ Außenmaße Tordurchfahrtsmaße Serientor Nutzfläche Umbauter Raum
Breite Länge Höhe Breite Höhe
RF 760 A 3,48 m 6,00 m 2,48 m 2,91 m 1,96 m 18,92 m² 51,78 m³
RF 770 A 3,48 m 7,00 m 2,48 m 2,91 m 1,96 m 22,24 m² 60,41 m³
RF 780 A 3,48 m 8,00 m 2,48 m 2,91 m 1,96 m 25,56 m² 69,04 m³
RF 790 A 3,48 m 9,00 m 2,48 m 2,91 m 1,96 m 28,88 m² 77,67 m³
RF 760 B 3,48 m 6,00 m 2,73 m 2,91 m 2,21 m 18,92 m² 57,00 m³
RF 770 B 3,48 m 7,00 m 2,73 m 2,91 m 2,21 m 22,24 m² 66,50 m³
RF 780 B 3,48 m 8,00 m 2,73 m 2,91 m 2,21 m 25,56 m² 76,00 m³
RF 790 B 3,48 m 9,00 m 2,73 m 2,91 m 2,21 m 28,88 m² 85,50 m³
RF 760 C 3,48 m 6,00 m 2,98 m 2,91 m 2,41 m 18,92 m² 62,22 m³
RF 770 C 3,48 m 7,00 m 2,98 m 2,91 m 2,41 m 22,24 m² 75,59 m³
RF 780 C 3,48 m 8,00 m 2,98 m 2,91 m 2,41 m 25,56 m² 82,96 m³
RF 790 C 3,48 m 9,00 m 2,98 m 2,91 m 2,41 m 28,88 m² 93,33 m³
RF 760 D 3,48 m 6,00 m 3,48 m 2,99 m 2,91 m 18,92 m² 72,66 m³
RF 770 D 3,48 m 7,00 m 3,48 m 2,99 m 2,91 m 22,24 m² 84,77 m³
RF 780 D 3,48 m 8,00 m 3,48 m 2,99 m 2,91 m 25,56 m² 96,88 m³
RF 790 D 3,48 m 9,00 m 3,48 m 2,99 m 2,91 m 28,88 m² 108,99 m³

1-Tor-Doppelgarage


1-Tor-Doppelgarage
Typ Außenmaße Tordurchfahrtsmaße Sektionaltor Nutzfläche Umbauter Raum
Breite Länge Höhe Breite Höhe
RF 860 6,00 m 6,00 m 2,63 m 5,00 m 2,07 m 33,47 m² 94,36 m³
RF 890 6,00 m 9,00 m 2,63 m 5,00 m 2,07 m 50,20 m² 141,54 m³

Carport


Carport
Typ Außenmaße
Breite Länge Höhe
RF 255 C 2,98 m 5,50 m 2,50 m
RF 260 C 2,98 m 6,00 m 2,50 m
RF 270 C 2,98 m 7,00 m 2,50 m

* Sondergrößen auf Anfrage
** + 0,35 m Dachüberstand

Durchfahrtsmaße gelten für Serientore. Sektional- oder Sondertore können abweichen. Technische Änderungen vorbehalten.

Die Tabellen können Sie auch als PDF downloaden.