Stahlbeton-Tübbings
Wegen der extrem hohen Qualitätsanforderungen an Stahlbeton-Tübbings zur Tunnelauskleidung ist REKERS für die im Tunnelbau tätigen Unternehmen ein idealer Partner.
Hochmoderne Fertigungsanlagen, großzügige Lagerkapazitäten und ein werkseigener Gleisanschluss in Verbindung mit gut aus gebildetem Personal stellen eine optimale Auftragsabwicklung sicher.
Referenzauswahl:
Objekt: Metro Amsterdam
| Ort | Amsterdam |
|---|---|
| Volumen | 18,4 Millionen EUR |
| Jahr | 2009 - 2012 |
| Anzahl der Tübbings | 25.068 Stck. |
| Tonnage der Tübbings | 102.993 to. |
| Gesamttunnelstrecke | 2x 3.113 m |
Objekt: Tunnelbausegmente Randstad Rail
| Ort | Rotterdam |
|---|---|
| Volumen | 11 Millionen EUR |
| Jahr | 2005 - 2007 |
| Anzahl der Tübbings | 24.000 Stck. |
| Tonnage der Tübbings | 75.000 to. |
| Gesamttunnelstrecks | 2 x 2.300 m |
Objekt: Tunnelbausegmente U4 Hafen-City
| Ort | Hamburg |
|---|---|
| Volumen | 14,5 Millionen EUR |
| Jahr | 2008 - 2010 |
| Anzahl der Tübbings | 26.684 Stck. |
| Tonnage der Tübbings | 92.000 to. |
| Gesamttunnelstrecke | 2 x 2.811 m |
Objekt: Tunnelbausegmente Stadtbahn
| Ort | Köln |
|---|---|
| Volumen | 14 Millionen EUR |
| Jahr | 2005 - 2007 |
| Anzahl der Tübbings | 28.800 Stck. |
| Tonnage der Tübbings | 126.000 to. |
| Gesamttunnelstrecke | 2 x 2.690 m |











