Lastfälle
Winkelstützen Sichtbeton Fußseitig lassen sich auch für andere Belastungsfälle berechnen. Hier ist ggf. eine bauseitige Schubsicherheit erforderlich. Technische Daten erhalten Sie gern auf Anfrage.
Weitere Lastfälle auf Anfrage.
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 4a
Nr. 5
Nr. 5a
Nr. 6
Lastfall 1
g = Q = 5 kN/qm
Bemessen als ständige und als Verkehrslast
| Bauhöhe (cm) | Stärke (cm) | Fußlänge (cm) | ca. Gewicht (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| H | S1 | S2 | FL | BL = 99cm | BL = 49 cm |
| 55 | 12 | 12 | 40 | 240 | 120 |
| 80 | 12 | 12 | 50 | 370 | 180 |
| 105 | 12 | 12 | 65 | 480 | 240 |
| 130 | 12 | 12 | 80 | 570 | 285 |
| 155 | 12 | 12 | 95 | 720 | 355 |
| 180 | 12 | 15 | 105 | 940 | 470 |
| 205 | 12 | 15 | 120 | 1.070 | 530 |
| 230 | 12 | 15 | 135 | 1.160 | 590 |
| 255 | 12 | 25 | 145 | 1.915 | 955 |
| 280 | 12 | 25 | 160 | 2.000 | 1.000 |
| 305 | 12 | 25 | 175 | 2.170 | 1.080 |
| 330 | 12 | 25 | 185 | 2.270 | 1.130 |
| 355 | 12 | 25 | 200 | 2.400 | 1.200 |
| 380 | 12 | 25 | 215 | 2.520 | 1.260 |
| 405 | 12 | 25 | 225 | 2.640 | 1.320 |
Lastfall 2
Böschung
Geländeneigung 20°
| Bauhöhe (cm) | Stärke (cm) | Fußlänge (cm) | ca. Gewicht (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| H | S1 | S2 | FL | BL = 99cm | BL = 49 cm |
| 55 | 12 | 12 | 40 | 240 | 120 |
| 80 | 12 | 12 | 50 | 370 | 180 |
| 105 | 12 | 12 | 70 | 480 | 240 |
| 130 | 12 | 12 | 80 | 570 | 285 |
| 155 | 12 | 12 | 95 | 720 | 355 |
| 180 | 12 | 15 | 105 | 940 | 470 |
| 205 | 12 | 15 | 120 | 1.070 | 530 |
| 230 | 12 | 15 | 135 | 1.160 | 590 |
| 255 | 12 | 25 | 145 | 1.915 | 955 |
| 280 | 12 | 25 | 160 | 2.000 | 1.000 |
| 305 | 12 | 25 | 175 | 2.170 | 1.080 |
| 330 | 12 | 25 | 185 | 2.270 | 1.130 |
| 355 | 12 | 25 | 200 | 2.400 | 1.200 |
| 380 | 12 | 25 | 215 | 2.520 | 1.260 |
| 405 | 12 | 25 | 225 | 2.640 | 1.320 |
Lastfall 3
Böschung
Geländeneigung 30°
| Bauhöhe (cm) | Stärke (cm) | Fußlänge (cm) | ca. Gewicht (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| H | S1 | S2 | FL | BL = 99cm | BL = 49 cm |
| 55 | 12 | 12 | 40 | 240 | 120 |
| 80 | 12 | 12 | 50 | 370 | 180 |
| 105 | 12 | 12 | 70 | 490 | 245 |
| 130 | 12 | 12 | 80 | 570 | 285 |
| 155 | 12 | 12 | 100 | 720 | 355 |
| 180 | 12 | 15 | 105 | 940 | 470 |
| 205 | 12 | 15 | 120 | 1.070 | 530 |
| 230 | 12 | 15 | 140 | 1.145 | 570 |
| 255 | 12 | 25 | 150 | 1.935 | 950 |
| 280 | 12 | 25 | 170 | 2.075 | 1.037 |
| 305 | 12 | 25 | 180 | 2.200 | 1.100 |
| 330 | 12 | 25 | 195 | 2.390 | 1.195 |
| 355 | 12 | 25 | 215 | 2.570 | 1.285 |
| 380 | 12 | 25 | 225 | 2.650 | 1.325 |
| 405 | 12 | 25 | 240 | 2.780 | 1.390 |
Lastfall 4
Verkehrslast SLW 30
q = 16,7 kN/m²
Öffentliche Straße mit Anliegerverkehr
| Bauhöhe (cm) | Stärke (cm) | Fußlänge (cm) | ca. Gewicht (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| H | S1 | S2 | FL | BL = 99cm | BL = 49 cm |
| 55 | 12 | 12 | 40 | 240 | 120 |
| 80 | 12 | 12 | 50 | 370 | 180 |
| 105 | 12 | 12 | 65 | 480 | 240 |
| 130 | 12 | 12 | 80 | 570 | 285 |
| 155 | 12 | 12 | 95 | 720 | 355 |
| 180 | 12 | 15 | 105 | 940 | 470 |
| 205 | 12 | 15 | 120 | 1.070 | 530 |
| 230 | 12 | 15 | 135 | 1.160 | 590 |
| 255 | 12 | 25 | 145 | 1.915 | 955 |
| 280 | 12 | 25 | 160 | 2.000 | 1.000 |
| 305 | 12 | 25 | 175 | 2.170 | 1.080 |
| 330 | 12 | 25 | 185 | 2.270 | 1.130 |
| 355 | 12 | 25 | 200 | 2.400 | 1.200 |
| 380 | 12 | 25 | 215 | 2.520 | 1.260 |
| 405 | 12 | 25 | 225 | 2.640 | 1.320 |
Lastfall 4a
Verkehrslast SLW 30
q = 16,7 kN/m²
Öffentliche Straße mit Anliegerverkehr
Maße auf Anfrage
Lastfall 5
Verkehrslast
q = 33,3 kN/m²
Bundesstraße mit Schwerlastverkehr
| Bauhöhe (cm) | Stärke (cm) | Fußlänge (cm) | ca. Gewicht (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| H | S1 | S2 | FL | BL = 99cm | BL = 49 cm |
| 55 | 12 | 12 | 40 | 240 | 120 |
| 80 | 12 | 12 | 50 | 370 | 180 |
| 105 | 12 | 12 | 65 | 480 | 240 |
| 130 | 12 | 12 | 80 | 570 | 285 |
| 155 | 12 | 12 | 95 | 720 | 355 |
| 180 | 12 | 15 | 105 | 940 | 470 |
| 205 | 12 | 15 | 120 | 1.070 | 530 |
| 230 | 12 | 15 | 135 | 1.160 | 590 |
| 255 | 12 | 25 | 145 | 1.915 | 955 |
| 280 | 12 | 25 | 160 | 2.000 | 1.000 |
| 305 | 12 | 25 | 175 | 2.170 | 1.080 |
| 330 | 12 | 25 | 185 | 2.270 | 1.130 |
| 355 | 12 | 25 | 200 | 2.400 | 1.200 |
| 380 | 12 | 25 | 215 | 2.520 | 1.260 |
| 405 | 12 | 25 | 225 | 2.640 | 1.320 |
Lastfall 6
q = 5 kN/m²
Bemessen als ständige und als Verkehrslast
| Bauhöhe (cm) | Stärke (cm) | Fußlänge (cm) | ca. Gewicht (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| H | S1 | S2 | FL | BL = 99cm | BL = 49 cm |
| 55 | 12 | 12 | 40 | 250 | 125 |
| 80 | 12 | 12 | 50 | 370 | 185 |
| 105 | 12 | 12 | 70 | 490 | 245 |
| 130 | 12 | 12 | 80 | 570 | 285 |
| 155 | 12 | 12 | 90 | 710 | 355 |
| 180 | 12 | 15 | 90 | 880 | 440 |
| 205 | 12 | 15 | 105 | 1.020 | 510 |
| 230 | 12 | 15 | 120 | 1.150 | 575 |
| 255 | 12 | 25 | 130 | 1.800 | 900 |
| 280 | 12 | 25 | 145 | 2.050 | 1.025 |
| 305 | 12 | 25 | 160 | 2.250 | 1.125 |
| 330 | 12 | 25 | 175 | 2.450 | 1.225 |
| 355 | 12 | 25 | 195 | 2.670 | 1.335 |
| 380 | 12 | 25 | 215 | 2.930 | 1.465 |
| 405 | 12 | 25 | 270* | 3.380 | 1.690 |
*Werkseitige Fußlänge 215 cm mit Anschlußbewehrung.








